Desserts
| Small | Med | Large | |
| Soft Serve Ice Cream | $2.50 | $2.95 | |
| –vanilla, chocolate & twist | |||
| Hard Ice Cream & Frozen Yogurt | $2.50 | $2.95 | |
| –Flavors Vary Day to day | |||
| Kiddie Cone | $1.50 | ||
| Waffle Cone (Hard or Soft) | $3.95 | ||
| Ice Cream Floats | $2.25 | $2.50 | $3.25 |
| Ice Cream Sodas | $2.25 | $2.50 | $3.25 |
| Orange Freeze | $2.50 | $2.75 | $3.50 |
| Sundaes | $3.25 | $3.95 | |
| Brownie Sundae | $4.50 | ||
| Banana Split | $4.25 | $5.75 | |
| Flurries (Soft Serve w/CandyMix) | $2.95 | $3.95 |
(soft serve with M&Ms, Reese’s Pieces, Oreo,
Gummi Bears, Brownie Bites or Cookie Dough)
Nuts, Jimmies, Crunch Kote .50 Extra
Dips, Chocolate or Cherry .50 Extra
Sundae Toppings
Chocolate, Hot Fudge, Strawberry, Pineapple
Butterscotch, M&Ms, Reese’s Pieces, Oreo Cookie
Gummi Bears, Cookie Dough, Whipped Cream & Nuts